| α/α | Κατηγορία οχήματος | Τιμή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Απλά οχήματα (Τζιπ, Στάγερ, Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού) | 38,60€/μέτρο | Επί του συνολικού μήκους οχήματος |
| 2 | Βυτιοφόρα μεταφοράς εύφλεκτων | 125€/μέτρο | Επί του συνολικού μήκους οχήματος |
| 3 | Οχήματα μεταφοράς πυρομαχικών | 1350,00€ | Τιμή ανεξαρτήτως μέτρων οχήματος |
| 4 | Οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών υλικών | 300,00€ / τόνο | Επί του συνολικού μεικτού βάρους οχήματος |
| 5 | Ερπυστριοφόρα, Άρματα μάχης, Πυροβόλα, Μηχανήματα έργου | Κατηγορία 1:90,00€/μέτρο Κατηγορία 2:138,00€/μέτρο Κατηγορία 3:275,00€/μέτρο |
Διαχωρισμός κατηγοριών βάσει αναλογίας βάρους προς συνολικά μέτρα οχήματος |
| 1/1 (κατ 1), μέχρι 1/3 (κατ 2), πάνω απο 1/3 (κατ 3) | |||
| Διαδρομή | Μέτρο |
| Πειραιά - Χανιά | 19,90€ |
| Πειραιά - Χίο | 30,00€ |
| Πειραιά - Μυτιλήνη | 30,00€ |
| Πειραιά - Λήμνο | 30,00€ |
| Πειραιά - Θεσσαλονίκη | 32,10€ |
| Χίο - Μυτιλήνη | 9,00€ |
| Χίο - Λήμνο | 14,90€ |
| Χίο - Θεσσαλονίκη | 35,00€ |
| Μυτιλήνη - Λήμνο | 14,90€ |
| Μυτιλήνη - Θεσσαλονίκη | 35,00€ |
| Λήμνο - Θεσσαλονίκη | 20,00€ |
| ΤΡΑΠΕΖΑ |
| EUROBANK ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0026.0029.27.0200583486 ΙΒΑΝ: GR9002600290000270200583486 BIC CODE: ERBKGRAA |
|
ALPHA BANK ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IBAN: GR81 0140 3010 301 00 2002 010773 BIC: CRBAGRAA |